| Totale kredietbedrag | Termijnbedrag per maand | Debet- rentevoet* (vast) | Jaarlijkse kosten- percentage | Duur krediet- overeenkomst | Totale door u te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| € 50.000 | € 558 | 6,3% | 6,3% | 120 | € 66.990 |
| € 970 | 6,3% | 6,3% | 60 | € 58.173 | |
| € 35.000 | € 391 | 6,3% | 6,3% | 120 | € 46.893 |
| € 679 | 6,3% | 6,3% | 60 | € 40.721 | |
| € 20.000 | € 227 | 6,7% | 6,7% | 120 | € 27.255 |
| € 391 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 23.481 | |
| € 10.000 | € 114 | 6,7% | 6,7% | 120 | € 13.627 |
| € 196 | 6,7% | 6,7% | 60 | € 11.740 |
Dit betreft een niet-doorlopend geldkrediet. Andere bedragen zijn mogelijk. Toetsing en registratie bij B.K.R. te Tiel. Bij de bepaling van het JKP, Duur Kredietovereenkomst en Totale door u te betalen bedrag is kredietgever er vanuit gegaan dat: het krediet direct volledig wordt opgenomen, er geen extra aflossingen, er geen heropnamen, geen rentewijzigingen plaatsvinden en de termijnen op tijd betaald worden. Raadpleeg hier de voorwaarden, privacystatement en documentatie over de Persoonlijke Lening. Bij een aanvraag ontvangt u automatisch de toepasselijke standaardinformatie. Santander geeft geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.




